Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Holland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkmaarder Hout |
Adres | Kon Willem-Alexanderlaan 5 |
Plaats | 1815LV ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5111449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 1 - Jong Holland 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Holland 1 | FC Weesp 1 |
Thuis gewonnen | 132 | 108 |
Uit gewonnen | 93 | 89 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul-rahim, Habib | Teamspeler | |
Brandse, Daan | Teamspeler | |
Brug, Jurre van | Teamspeler | |
Dap, Jeremiah | Teamspeler | |
Djenic, Petar | Technische staf | Trainer/coach |
Fransen, Sasja | Teamspeler | |
Iredale, Scott | Teamspeler | |
Krancher, Daniel | Teamspeler | |
Oostenrijk, Marcel | Teamspeler | |
Overeem, Arie van | Overige staf | Teammanager |
Planakis, Georgios | Teamspeler | |
Pontman, Roy | Teamspeler | |
Stol, Rick | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Melle | Teamspeler | |
Wilsum, Jip van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Yaluca | Teamspeler | |
Bemmel, Kees van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bergman, Arjan | Teamspeler | |
Boekel, Lars | Teamspeler | |
Bol, Sietse | Teamspeler | |
Boonstra, Joƫl | Teamspeler | |
Combee, Yannick | Teamspeler | |
Deken, Lucas | Teamspeler | |
Dekker, Bram Wilhelmus Johannes | Teamspeler | |
Ern, Carl | Technische staf | Trainer/coach |
Feijen, Jort | Teamspeler | |
Graaf, Eelke de | Teamspeler | |
Haanraads, Jay | Teamspeler | |
Kamer, Sam van de | Teamspeler | |
Kloosterman, Daniel | Teamspeler | |
Knip, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Knip, Hans | Overige staf | Teammanager |
Krul, Rob | Teamspeler | |
Mannes, Jesper | Teamspeler | |
Raalte, Kane van | Teamspeler | |
Ramadhin, Chip | Teamspeler | |
Rooker, Lex | Teamspeler | |
Sluijs, Siem van der | Teamspeler | |
Zijp, Bart | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.