Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Holland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkmaarder Hout |
Adres | Kon Willem-Alexanderlaan 5 |
Plaats | 1815LV ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5111449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rowdy) Jensch | Scheidsrechter |
K. (Kees) van Bemmel | Assistent-scheidsrechter |
R (Rob) van Melsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 1 - Jong Holland 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Jong Holland 1 - FC Weesp 1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Holland 1 | FC Weesp 1 |
Thuis gewonnen | 141 | 111 |
Uit gewonnen | 99 | 90 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjun, Nafeez | Teamspeler | |
Atijany, Sofyan | Teamspeler | |
Barneveld, Joran van | Teamspeler | |
Beek, Hans van de | Overige staf | Teammanager |
Djendoubi, Guylan | Teamspeler | |
Fischer, Peter | Teamspeler | |
Kallan, Irfaan | Teamspeler | |
Kallan, Shah Naiem | Teamspeler | |
Keresyuk, Oleksandr | Teamspeler | |
Krancher, Daniel | Teamspeler | |
Melsen, Rob van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Overeem, Arie van | Overige staf | Teammanager |
Pontman, Roy | Teamspeler | |
Purperhart, Gregry | Teamspeler | |
Velde, Ron v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Wilsum, Jip van | Teamspeler | |
Wurff, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Yaluca | Teamspeler | |
Bemmel, Kees van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blaauw, Nick | Teamspeler | |
Boekel, Lars | Teamspeler | |
Bol, Sietse | Teamspeler | |
Boonstra, Joƫl | Teamspeler | |
Broeke, Joppe ten | Teamspeler | |
Cassee, Selma | Medische staf | Verzorger |
Dekker, Bram Wilhelmus Johannes | Teamspeler | |
Ern, Carl | Technische staf | Trainer/coach |
Feijen, Jort | Teamspeler | |
Graaf, Eelke de | Teamspeler | |
Haanraads, Jay | Teamspeler | |
Kamer, Sam van de | Teamspeler | |
Knip, Hans | Overige staf | Teammanager |
Mannes, Jesper | Teamspeler | |
Raalte, Kane van | Teamspeler | |
Rooker, Lex | Teamspeler | |
Sluijs, Siem van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.