Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | s2 |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) Sturkenboom | Scheidsrechter |
R (Rob) van Melsen | Assistent-scheidsrechter |
S. (Najib) Soubati | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 1 - AMVJ 1 | 28 okt. 2006 | 1 - 4 |
AMVJ 1 - FC Weesp 1 | 10 mrt. 2007 | 2 - 0 |
AMVJ 1 - FC Weesp 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 0 |
FC Weesp 1 - AMVJ 1 | 13 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 1 | AMVJ 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 127 |
Uit gewonnen | 90 | 109 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedet, Gijs | Teamspeler | |
Belbacha, Adam | Teamspeler | |
Bok, Jeffrey | Teamspeler | |
Boldewijn, Devery Nico | Teamspeler | |
Breeveld, Jay-Dean | Teamspeler | |
Brug, Jurre van | Teamspeler | |
Fransen, Zep | Teamspeler | |
Graaff, Thijs de | Teamspeler | |
Hees, Daan van | Teamspeler | |
Hees, Lex van | Overige staf | Teammanager |
Kooye, Thierry van der | Teamspeler | |
Krake, Max | Teamspeler | |
Kumar, Ricky | Technische staf | Trainer/coach |
Landsaat, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Sitil, Burak | Teamspeler | |
Tavenier, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijs, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arjun, Nafeez | Teamspeler | |
Atijany, Sofyan | Teamspeler | |
Barneveld, Joran van | Teamspeler | |
Beek, Hans van de | Overige staf | Teammanager |
Djendoubi, Guylan | Teamspeler | |
Fischer, Peter | Teamspeler | |
Kallan, Irfaan | Teamspeler | |
Kallan, Shah Naiem | Teamspeler | |
Keresyuk, Oleksandr | Teamspeler | |
Krancher, Daniel | Teamspeler | |
Melsen, Rob van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Overeem, Arie van | Overige staf | Teammanager |
Pontman, Roy | Teamspeler | |
Purperhart, Gregry | Teamspeler | |
Velde, Ron v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Wilsum, Jip van | Teamspeler | |
Wurff, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.