Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | s3 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogland 4 - FC Weesp 2 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 2 | Hoogland 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 59 |
Uit gewonnen | 80 | 46 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tristan | Teamspeler | |
Bergsma, Tibo | Teamspeler | |
Graafland, Leon | Teamspeler | |
Graafland, Leon | Overige staf | Teammanager |
Groenhuijsen, Simon | Teamspeler | |
Groenhuijsen, Thomas | Teamspeler | |
Hamersveld, Johan van | Teamspeler | |
Hamersveld, Mattijs van | Overige staf | Teammanager |
Leersum, Nick van | Teamspeler | |
Leersum, Nick van | Overige staf | |
Schoonderbeek, Roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folkertsma, Stijn | Teamspeler | |
Gijzen, Sander | Teamspeler | |
Habib, Tarek | Teamspeler | |
Kortbeek, Thomas | Teamspeler | |
Kortbeek, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Langereis, Carlo | Teamspeler | |
Lollinga, Pieter | Teamspeler | |
Peijs, Wesley | Teamspeler | |
Serra, Antonio | Teamspeler | |
Stol, Rick | Teamspeler | |
Warga, Ramon | Teamspeler | |
Wiele, Jelle van der | Teamspeler | |
Wiele, Jelle van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.