Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | s3 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M. (Thomas) Kortbeek | Scheidsrechter |
S. (Stijn) Folkertsma | Assistent-scheidsrechter |
L.F.C. (Leon) Graafland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogland 4 - FC Weesp 2 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
FC Weesp 2 - Hoogland 4 | 2 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 2 | Hoogland 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 62 |
Uit gewonnen | 80 | 48 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Friso | Teamspeler | |
Breukelen, Sven van | Teamspeler | |
Brundel, Ferre | Teamspeler | |
Hoef, Jelle van der | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Jelle | Teamspeler | |
Hoven, Sven ten | Teamspeler | |
Ketterink, Bas | Teamspeler | |
Klerkx, Jeroen | Teamspeler | |
Kraaij, Sven van | Teamspeler | |
Nieuwland, Lennart | Teamspeler | |
Oostrom, Dennis van | Teamspeler | |
Smit, Nander | Teamspeler | |
Smit, Wessel | Teamspeler | |
Visser, Bo | Teamspeler | |
Vries, Maarten de | Teamspeler | |
Weerdenburg, Jordy | Teamspeler | |
Weerdenburg, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie