Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 3 - Geinburgia 3 | 20 nov. 2016 | 5 - 1 |
Geinburgia 3 - FC Weesp 3 | 11 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 3 | Geinburgia 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 60 |
Uit gewonnen | 47 | 36 |
% gewonnen | 37% | 30% |
% thuis gewonnen | 44% | 37% |
% uit gewonnen | 28% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badal, Kamlesh | Teamspeler | |
Badal, Kamlesh | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Rick | Teamspeler | |
Chedi, Wisjaal | Teamspeler | |
Doekhie, Joey | Teamspeler | |
Gallant, Clint | Teamspeler | |
Groot, Jaap de | Overige staf | Teammanager |
Haas, Wesley de | Teamspeler | |
Holst, Marvin | Teamspeler | |
Jansen, Dave | Teamspeler | |
Kalika, Rakesh | Teamspeler | |
Lanoy, Jonathan | Teamspeler | |
Lhaiba, Ben | Teamspeler | |
Menzo, Damiƫn | Teamspeler | |
Nelissen, Diederik | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Ron | Teamspeler | |
Donlou, Chris | Teamspeler | |
Faber, Rodney | Teamspeler | |
Giltay, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Luiten, Kasper | Teamspeler | |
Luiten, Tim | Teamspeler | |
Meesters, Wesley | Teamspeler | |
Overklift, Dave | Teamspeler | |
Pronk, Arnold | Teamspeler | |
Pronk, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Wouter van | Teamspeler | |
Somers, John | Teamspeler | |
Spanjerberg, Jasper | Teamspeler | |
Swier, Stephan | Teamspeler | |
Swier, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Tap, Wim | Teamspeler | |
Veldman, Joost | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Teamspeler | |
Versteeg, Michiel | Teamspeler | |
Wouters, Ton | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.