Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere FC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marken |
Adres | Sportpark De Marken 8 |
Plaats | 1355ES ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5403030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) van der Wiel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp JO14-2 - Almere FC JO14-1 | 30 mrt. 2019 | 1 - 6 |
FC Weesp JO14-2 - Almere FC JO14-1 | 5 okt. 2022 | 4 - 2 |
Almere FC JO14-1 - FC Weesp JO14-2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere FC JO14-1 | FC Weesp JO14-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 17 |
Uit gewonnen | 34 | 16 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carretero Dominquez, Oscar | Teamspeler | |
Doesburg, Thomas van | Teamspeler | |
Gijzen, Levy | Teamspeler | |
Helder, Mees | Teamspeler | |
Koopman, Reyer | Teamspeler | |
Lemrini, Ayman | Teamspeler | |
Munnik, Adne De | Teamspeler | |
Rooij, Jannes de | Teamspeler | |
Schoonenberg, Ward | Teamspeler | |
Uyl, Marjolijn den | Overige staf | Teammanager |
Uyl, Sam den | Teamspeler | |
Velden, Matteo van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Sidar | Teamspeler | |
As, Tijan van | Teamspeler | |
Aznadi, Issam | Teamspeler | |
Bosch, Ruben | Teamspeler | |
Dilivar, Batuhan | Teamspeler | |
Garritsen, Damian | Teamspeler | |
Hamid, Jayden | Teamspeler | |
Olivera, Derrick | Teamspeler | |
Parker, Jazz | Teamspeler | |
Schellings, Djayvin | Teamspeler | |
Terschegget, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Terschegget, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.