Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Almere JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fanny Bl Koen |
Adres | Competitieweg 22 |
Plaats | 1318EA ALMERE |
Telefoonnummer | 06-20602316 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp JO14-3 - Sporting Almere JO14-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Almere JO14-1 | FC Weesp JO14-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 2 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 50% | 15% |
% thuis gewonnen | 50% | 22% |
% uit gewonnen | 50% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alawad, Allith | Teamspeler | |
Boorder, Juna de | Teamspeler | |
Griffioen, Ronin | Teamspeler | |
Hofstede, Jaap | Teamspeler | |
Krieger, Levi | Teamspeler | |
Mihara, Yuta | Teamspeler | |
Palumbo, Daniel | Teamspeler | |
Panday, Jayin | Teamspeler | |
Schilperoort, Kiki | Teamspeler | |
Verhage, Emilio | Teamspeler | |
Verhage, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Homayoon | Teamspeler | |
Ben Metfah, Noah | Teamspeler | |
Broekkamp, Elisandro | Teamspeler | |
Jafoufi, Yassir el | Teamspeler | |
Kharroubi, Adam el | Teamspeler | |
Lante, Ezechiel | Teamspeler | |
Ligeon, Daysha | Teamspeler | |
Schmidt, Anysha | Teamspeler | |
Vugt, Boris van | Teamspeler | |
Weberink, Matthew | Overige staf | Teammanager |
Zerp, Kiyomi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.