Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 45+1 - Zuidvogels 45+1 | 19 feb. 2022 | 0 - 2 |
Zuidvogels 45+1 - FC Weesp 45+1 | 28 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels 45+1 | FC Weesp 45+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 22 |
Uit gewonnen | 16 | 14 |
% gewonnen | 86% | 36% |
% thuis gewonnen | 88% | 43% |
% uit gewonnen | 84% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almsallam, Shafik | Teamspeler | |
Bos, Sander | Teamspeler | |
Cornelisse, Jelle | Teamspeler | |
Daalman, Marco | Teamspeler | |
Gieling, Thomas | Teamspeler | |
Hamiti, Arsim | Teamspeler | |
Harren, Lars | Teamspeler | |
Jong, Arnold de | Teamspeler | |
Loy, Dwight | Teamspeler | |
Meijerink, Erik | Teamspeler | |
Moria, Sebastiaan | Teamspeler | |
Mortel, Marc v.d. | Teamspeler | |
Peijs, Hans | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Hans | Teamspeler | |
Pieterse, Patrick | Teamspeler | |
Posthumus, Eckhard | Teamspeler | |
Schmeltz, Rannie | Teamspeler | |
Scholte, Jeroen | Teamspeler | |
Schriek, Rene | Teamspeler | |
Sikkema, Arjen | Teamspeler | |
Taglialatela, Michele | Teamspeler | |
Vries, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rob de | Teamspeler | |
Yilmaz, Erkan | Teamspeler | |
Zwart, Victor | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asberg, Boudewijn | Teamspeler | |
Barghus, Brendan | Teamspeler | |
Bloos, Tom | Teamspeler | |
Bosma, Mark | Teamspeler | |
Bunschoten, Jan | Teamspeler | |
Campbell, Andrew | Teamspeler | |
Dimitruk, Yuri | Teamspeler | |
Eijpe, Mark | Teamspeler | |
Hoeven, Thomas van der | Teamspeler | |
Koetze, Jeroen | Teamspeler | |
Kommer, RenƩ van | Teamspeler | |
Ockhuijsen, Nico | Teamspeler | |
Schipper, Marc-Jan | Teamspeler | |
Teeuwissen, AndrƩ | Teamspeler | |
Timmermans, Arno | Teamspeler | |
Valkenhoff, Fred | Overige staf | Teammanager |
Valkenhoff, Fred | Teamspeler | |
Valkenhoff, Fred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veldhuis, Mark | Teamspeler | |
Vries, Marco de | Teamspeler | |
Zaanen, Raymond van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.