Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.R. (Fred) Valkenhoff | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.G. (Gertrin) van Lune | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 45+1 - Zuidvogels 45+1 | 19 feb. 2022 | 0 - 2 |
Zuidvogels 45+1 - FC Weesp 45+1 | 28 mei 2022 | 2 - 1 |
Zuidvogels 45+1 - FC Weesp 45+1 | 8 apr. 2023 | 2 - 2 |
FC Weesp 45+1 - Zuidvogels 45+1 | 11 nov. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels 45+1 | FC Weesp 45+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 75% | 38% |
% thuis gewonnen | 72% | 42% |
% uit gewonnen | 78% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almsallam, Shafik | Teamspeler | |
Bos, Sander | Teamspeler | |
Daalman, Marco | Teamspeler | |
Gieling, Thomas | Teamspeler | |
Hamiti, Arsim | Teamspeler | |
Harren, Lars | Teamspeler | |
Jong, Arnold de | Teamspeler | |
Loy, Dwight | Teamspeler | |
Meijer, Jasper | Teamspeler | |
Mortel, Marc v.d. | Teamspeler | |
Peijs, Hans | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Hans | Teamspeler | |
Posthumus, Eckhard | Teamspeler | |
Ramos-Justo, Marco | Teamspeler | |
Scholte, Jeroen | Teamspeler | |
Schriek, Rene | Teamspeler | |
Sikkema, Arjen | Teamspeler | |
Taglialatela, Michele | Teamspeler | |
Vries, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rob de | Teamspeler | |
Yilmaz, Erkan | Teamspeler | |
Zwart, Victor | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asberg, Boudewijn | Teamspeler | |
Barghus, Brendan | Teamspeler | |
Bloos, Tom | Teamspeler | |
Bosma, Mark | Teamspeler | |
Bout, Bastiaan | Teamspeler | |
Bunschoten, Jan | Teamspeler | |
Campbell, Andrew | Teamspeler | |
Dimitruk, Yuri | Teamspeler | |
Eijpe, Mark | Teamspeler | |
Hoeven, Thomas van der | Teamspeler | |
Koetze, Jeroen | Teamspeler | |
Kommer, RenƩ van | Teamspeler | |
Ockhuijsen, Nico | Teamspeler | |
Teeuwissen, AndrƩ | Teamspeler | |
Terstappen, Leon | Teamspeler | |
Timmermans, Arno | Teamspeler | |
Usta, Nidal | Teamspeler | |
Valkenhoff, Fred | Overige staf | Teammanager |
Valkenhoff, Fred | Teamspeler | |
Valkenhoff, Fred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veldhuis, Mark | Teamspeler | |
Vries, Marco de | Teamspeler | |
Wunderink, Kjell | Teamspeler | |
Zaanen, Raymond van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.