Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Muiderberg sc. JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Negen Morgen |
Adres | Dijkweg 10 |
Plaats | 1398PG MUIDERBERG |
Telefoonnummer | 0294-263781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp JO17-2 - Muiderberg JO17-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Muiderberg JO17-1 | FC Weesp JO17-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 2 |
Uit gewonnen | 13 | 2 |
% gewonnen | 44% | 23% |
% thuis gewonnen | 52% | 20% |
% uit gewonnen | 36% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jasper | Teamspeler | |
Hardwick, Boris | Teamspeler | |
Hazenberg, Aveline | Teamspeler | |
Hazenberg, Bart | Overige staf | Teammanager |
Helder, Milo | Teamspeler | |
Jongh, Rique de | Teamspeler | |
Kansil, Lars | Teamspeler | |
Loukili, Amin | Teamspeler | |
Olden, Luca | Teamspeler | |
Olden, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Schilperoort, Nout | Teamspeler | |
Udo, Tim | Teamspeler | |
Woerden, Jasper van | Teamspeler | |
Zunnebeld, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Zunnebeld, Zef | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Joris | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Olivier de | Teamspeler | |
Echtelt, Okke van | Teamspeler | |
Gerritsen, Kyan | Teamspeler | |
Maat, Quentin | Teamspeler | |
Meijer, Jelte | Teamspeler | |
Rijbroek, Dean | Teamspeler | |
Schorer, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.