Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO17-4 - FC Weesp JO17-3 | 3 sep. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp JO17-3 | BFC JO17-4 |
Thuis gewonnen | 4 | 26 |
Uit gewonnen | 3 | 21 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, David- Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Burg, Gijs van den | Teamspeler | |
Hagen, Giliam | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Kas | Teamspeler | |
Hamid, Hamid Jemal | Teamspeler | |
Klooster, Max van 't | Teamspeler | |
Rahmoun, Younes | Teamspeler | |
Reurekas, Gino | Teamspeler | |
Scheltens, Robin | Teamspeler | |
Wiebinga, Stijn | Teamspeler | |
Wiegman, Joab | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benaissati, Amin | Teamspeler | |
Buurman, Thijmen | Teamspeler | |
Ganzevoort, Boris | Teamspeler | |
Grigorian, Mischa | Teamspeler | |
Hauck, Julian | Teamspeler | |
Heide, Simon van der | Teamspeler | |
Jbiri, Wassim | Teamspeler | |
Jongerius, Nol | Teamspeler | |
Koenderink, Noud | Teamspeler | |
Samplonius, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Boris van der | Teamspeler | |
Wurff, Gijs van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.