Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO17-4 - FC Weesp JO17-3 | 3 sep. 2022 | 3 - 4 |
FC Weesp JO17-3 - BFC JO17-4 | 15 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp JO17-3 | BFC JO17-4 |
Thuis gewonnen | 5 | 29 |
Uit gewonnen | 4 | 23 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, Thieme | Teamspeler | |
Bovee, Maxime | Teamspeler | |
Buis, Elias | Teamspeler | |
Maat, Timo van de | Teamspeler | |
Meer, Jibbe van der | Teamspeler | |
Neefs, Lucas | Teamspeler | |
Schoonakker, Koen | Teamspeler | |
Tushuizen, Tom | Teamspeler | |
Venema, Lucas | Teamspeler | |
Vlutters, Thomas | Teamspeler | |
Vuijst, Teun de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie