Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amstelveen/Heemraad JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportlaan-Oost |
Adres | Sportlaan 33 |
Plaats | 1185TB AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6452443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amstelveen JO17-1 - FC Weesp JO17-1 | 15 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amstelveen JO17-1 | FC Weesp JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 17 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 35% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 65% |
% uit gewonnen | 28% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jonas | Teamspeler | |
Fetherston, Alistair | Teamspeler | |
Gnodde, Ferron | Teamspeler | |
Hardwick, Boris | Teamspeler | |
Hazenberg, Aveline | Teamspeler | |
Keesman, Tom | Teamspeler | |
Olden, Luca | Teamspeler | |
Olden, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Olden, Marijn | Overige staf | Teammanager |
Schilperoort, Nout | Teamspeler | |
Timmermans, Gianni | Teamspeler | |
Vries, Xander | Teamspeler | |
Wijngaarden, Ties van | Teamspeler | |
Woerden, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommestein, Boaz | Overige staf | Teammanager |
Correia Marta, TomƔs | Teamspeler | |
Dijkstra, Rick | Teamspeler | |
Neazi, Sibghat | Teamspeler | |
Rossum, Luuk van | Technische staf | Trainer/coach |
Togni, Jacopo De | Teamspeler | |
Uchelen, Semra van | Teamspeler | |
Visser, Jack | Teamspeler | |
Werde, Boaz van | Teamspeler | |
Wissen, Lex v | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.