Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amstelveen/Heemraad JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportlaan-Oost |
Adres | Sportlaan 33 |
Plaats | 1185TB AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6452443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amstelveen JO17-1 | FC Weesp JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 11 |
% gewonnen | 36% | 63% |
% thuis gewonnen | 41% | 70% |
% uit gewonnen | 31% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Tycho | Teamspeler | |
Barneveld, Joran van | Teamspeler | |
Bosman, Jonas | Teamspeler | |
Fetherston, Alistair | Teamspeler | |
Gnodde, Ferron | Teamspeler | |
Haaften, Taeke van | Teamspeler | |
Keesman, Tom | Teamspeler | |
Koenderink, Melle | Teamspeler | |
Timmermans, Gianni | Teamspeler | |
Verkerk, Mats | Teamspeler | |
Vries, Xander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brauns, Roderick | Teamspeler | |
Dijkstra, Thom | Teamspeler | |
Lijster, Lourens de | Teamspeler | |
Meijer, Tygo | Teamspeler | |
Molly, Justin | Teamspeler | |
Noordhoek, Daan | Teamspeler | |
Schaik, Beau van | Teamspeler | |
Veen, Danny ten | Overige staf | Teammanager |
Verdam, Bart | Overige staf | Teammanager |
Voert, Daan ter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.