Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 35+6 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 35+6 - WV-HEDW 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
WV-HEDW 35+1 - FC Weesp 35+6 | 14 apr. 2023 | 2 - 2 |
FC Weesp 35+6 - WV-HEDW 35+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 2 |
WV-HEDW 35+1 - FC Weesp 35+6 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
FC Weesp 35+6 - WV-HEDW 35+1 | 2 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 35+6 | WV-HEDW 35+1 |
Thuis gewonnen | 30 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 57% | 41% |
% thuis gewonnen | 75% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riedstra, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Riedstra, Pieter | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peskens, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Welkers, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Welkers, Ralf | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.