Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp 35+6 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6332935 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Swift 35+1 - FC Weesp 35+6 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
FC Weesp 35+6 - Swift 35+1 | 14 apr. 2023 | 3 - 1 |
FC Weesp 35+6 - Swift 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
FC Weesp 35+6 - Swift 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Swift 35+1 - FC Weesp 35+6 | 2 jun. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 35+6 | Swift 35+1 |
Thuis gewonnen | 36 | 12 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 58% | 21% |
% thuis gewonnen | 76% | 25% |
% uit gewonnen | 40% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Pascal | Teamspeler | |
Blankenberg, Wiebe | Teamspeler | |
Karsdorp, Ruud | Teamspeler | |
Lakeman, Bart | Teamspeler | |
Meulen, Rudmer v.d. | Teamspeler | |
Meulen, Rudmer v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clemens, Hans | Overige staf | Teammanager |
Clemens, Hans | Teamspeler | Verdediger |
Peskens, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Welkers, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Welkers, Ralf | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.