Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeeburgia avv 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Kruislaan 244 |
Plaats | 1098SM AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6942741 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeeburgia 35+4 - FC Weesp 35+2 | 31 mrt. 2023 | 4 - 1 |
FC Weesp 35+2 - Zeeburgia 35+4 | 14 apr. 2023 | 1 - 1 |
Zeeburgia 35+4 - FC Weesp 35+2 | 21 apr. 2023 | 4 - 3 |
FC Weesp 35+2 - Zeeburgia 35+4 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeeburgia 35+4 | FC Weesp 35+2 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 72% | 21% |
% thuis gewonnen | 66% | 16% |
% uit gewonnen | 77% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Robert | Teamspeler | |
Beek, Rob van | Teamspeler | |
Dame, Jorg | Teamspeler | |
Galen Last, Gabri van | Teamspeler | |
Gender, Luuk van de | Teamspeler | |
Klooster, Dennis van 't | Teamspeler | |
Miltenburg, Maarten | Teamspeler | |
Miltenburg, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Ottenhoff, Gerard | Teamspeler | |
Puijk, Jeroen | Teamspeler | |
Schiereck, Tim | Teamspeler | |
Schurink, Steffen | Teamspeler | |
Stavenuiter, Martijn | Teamspeler | |
Wees, Harm van | Teamspeler |
Geen informatie