Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterwijk asc JO8-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Rie Mastenbroek |
Adres | Rie Mastenbroeksportpark 4 |
Plaats | 1314AZ ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5346948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterwijk JO8-6 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustinus, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Chakrabarty, Audri | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balker, Chase | Teamspeler | |
Bone, Ferry | Technische staf | Trainer |
BonƩ, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Budde, Sef | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.