Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amstelveen/Heemraad JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportlaan-Oost |
Adres | Sportlaan 33 |
Plaats | 1185TB AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6452443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amstelveen JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 30% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kholify, Iyad | Teamspeler | |
Roumimper, Dean | Teamspeler | |
Swarts, Antony Gael | Teamspeler | |
Visser, Jacomine De | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.