Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp JO9-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 70% | |
% thuis gewonnen | 71% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, Thijs | Teamspeler | |
Steeg, Kian van de | Teamspeler | |
Stuyver, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kholify, Iyad | Teamspeler | |
Roumimper, Dean | Teamspeler | |
Swarts, Antony Gael | Teamspeler | |
Visser, Jacomine De | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.