Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alan) van Ramshorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp JO12-2 - ASV Arsenal JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp JO12-2 | ASV Arsenal JO12-4 |
Thuis gewonnen | 33 | 11 |
Uit gewonnen | 23 | 11 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carapina, Vigo | Teamspeler | |
Hulscher, Jona | Teamspeler | |
Hulscher, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Kegaonkar, Vyom | Teamspeler | |
Roosmalen, Ad van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neut, Ruben van der | Teamspeler | |
Perk, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Ramshorst, Alan van | Overige staf | Teammanager |
Ramshorst, Jesper van | Teamspeler | |
Terlien, Silvester | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.