Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alan) van Ramshorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp JO12-2 - ASV Arsenal JO12-4 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp JO12-2 | ASV Arsenal JO12-4 |
Thuis gewonnen | 39 | 13 |
Uit gewonnen | 26 | 13 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imhoff, Faber | Teamspeler | |
Koppelman, Casper | Teamspeler | |
Veliz Jimenez, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Miguel van | Overige staf | Teammanager |
Bussel, Sem van | Teamspeler | |
Niesing, Sven | Teamspeler | |
Olde Riekerink, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Peer, Romy | Teamspeler | |
Schut, Roeland | Teamspeler | |
Vandemoortele, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.