Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Abcoude fc JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hollandse Kade |
Adres | Ruwelspad 1 |
Plaats | 1391JA ABCOUDE |
Telefoonnummer | 0294-281488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Abcoude JO11-3 - FC Weesp JO11-2 | 3 dec. 2016 | 7 - 5 |
FC Weesp JO11-2 - Abcoude JO11-3 | 19 mei 2018 | 5 - 11 |
FC Weesp JO11-2 - Abcoude JO11-3 | 26 nov. 2022 | 3 - 7 |
Abcoude JO11-3 - FC Weesp JO11-2 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Abcoude JO11-3 | FC Weesp JO11-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 40 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 38% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Miguel van | Overige staf | Teammanager |
Bussel, Sem van | Teamspeler | |
Callenbach, Andre | Overige staf | Teammanager |
Olde Riekerink, Joost | Overige staf | Teammanager |
Peer, Romy | Teamspeler | |
Rossum, Sam van | Teamspeler | |
Schut, Roeland | Teamspeler | |
Veldhuizen, Cody | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pupillen 2, Teamleider | Overige staf | Teammanager |
Vafaee, JaƩchamiro | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.