Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Abcoude fc JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hollandse Kade |
Adres | Ruwelspad 1 |
Plaats | 1391JA ABCOUDE |
Telefoonnummer | 0294-281488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Abcoude JO11-3 - FC Weesp JO11-2 | 3 dec. 2016 | 7 - 5 |
FC Weesp JO11-2 - Abcoude JO11-3 | 19 mei 2018 | 5 - 11 |
FC Weesp JO11-2 - Abcoude JO11-3 | 26 nov. 2022 | 3 - 7 |
Abcoude JO11-3 - FC Weesp JO11-2 | 3 dec. 2022 | 4 - 4 |
Abcoude JO11-3 - FC Weesp JO11-2 | 22 apr. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Abcoude JO11-3 | FC Weesp JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 38 |
Uit gewonnen | 28 | 41 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 39% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurk, Lukas van den | Teamspeler | |
Joon-Lutz, Ilze | Overige staf | Teammanager |
Velden, Sem van der | Teamspeler | |
Yaakoubi, Nacif El | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pupillen 2, Teamleider | Overige staf | Teammanager |
Wilt, Abel van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.