Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Lƶffelman, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Toine | Teamspeler | |
Teeuwissen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Yachou, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.